A系列智联HMI
A7-G A10-G A10Pro-GW A7Pro-GW A15-G 等等触摸屏编程
<局域网互联:与手机、平板、电脑、电视、摄像机及其它HMI即连即通
<物联网功能:通过互联网与手机、平板、电脑、电视、摄像机及其它HMI即连即通
<远 程 访 问 :打破传统VNC方案,无需二次组态,所见即所得;支持多人同时异步或同步监控
<数 据 安 全 :所有数据可以传输储存到指定的服务器,支持本地或公网部署,安全可控
<开放性接口:支持MQTT、OPCUA、HTTP、TCP等接口,轻松实现与ERP、MES及其它第三方应用对接
<画面集 成 :第三方软件、APP、小程序等应用可以直接嵌入HMI画面,即刻拥有设备的远程控制能力
<设备智能化:支持文本转语音播报、全场景语音对讲、音频文件播放、摄像头监控、RFID/NFC识别等应用
<⼿机即扫码枪:让手机变身智联HMI的延伸,取代传统外接扫码枪,随时随地扫码录入信息
<电子看 板 :通过与电视盒子TVBOX组网,轻松满足数据可视化、设备集中监控等大屏应用场景,实现智慧工厂
<卫 星 定 位 : 支持北斗定位、轨迹跟踪,让设备定位更精准,实现设备动态轨迹追踪、电子围栏等功能
<全新定义HMI:全系列采用高清屏,窄边框设计,内置eSIM、麦克风、喇叭、RFID组件
支持连接的plc控制器系列等等
西门子 S7-200 SMART S7-1200 S7-300 S7-400 S7-1500等等plc
三菱 FX0S FX0N FX1N FX1S FX2N FX3U FX3G FX3GA FX5U FX5S FX3SA
Q00 Q02 Q06 L R等等plc
欧姆龙 CP1E CP1L CP1H CP2E CJ1M CJ2M CS1D等plc
松下 FPX FP-XH FP0 FP0R等等
施耐德 TM241 TWIDO 等plc
台达 ES ES2 EH EH2 EH3 EC SA SA2 等plc
信捷 XC3 XC2 XD2 XD3 XD5 XDH 等等plc
永宏 FBS B1Z系列plc
显控 维控 禾川 汇川 汇辰 和泉 丰炜VIGOR等等plc
MODBUS RTU TCP通讯等等
plc 触摸屏编程基本方法 操作说明
触摸屏如何连接plc 连线及参数设定方法
A系列智联HMI型号列表
型号 | TFT屏幕 | 存储 | LANCOM | USB | 智能化配置 | TTS语音 | 本地视频 | RFID | GPS | WiFi | 无线网络 | 开孔尺寸 | 外型尺寸 |
A7 | 7" 1024*600高清屏 | 8G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | | | 187×114mm倒角:R7mm | 193×120×32mm |
A7-G | 8G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | | *内置eSIM |
A7-W | 8G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | |
A7-GP | 8G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | 有 | | *内置eSIM |
A7-GW | 8G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | *内置eSIM |
A7-E | 8G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | | 国外4G |
A7-EW | 8G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | 国外4G |
A7 pro | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | |
A7 pro-G | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | *内置eSIM |
A7 pro-W | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | |
A7 pro-GP | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | | *内置eSIM |
A7 pro-GW | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | *内置eSIM |
A7 pro-E | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | 国外4G |
A7 pro-EW | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | 国外4G |
A10 | 10.1" 1280*800高清屏 | 8G + 1G | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | | | 254×161mm倒角:R7mm | 260×167×32mm |
A10-G | 8G + 1G | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | | *内置eSIM |
A10-W | 8G + 1G | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | |
A10-GP | 8G + 1G | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | 有 | | *内置eSIM |
A10-GW | 8G + 1G | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | *内置eSIM |
A10-E | 8G + 1G | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | | 国外4G |
A10-EW | 8G + 1G | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | 国外4G |
A10 pro | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | |
A10 pro-G | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | *内置eSIM |
A10 pro-W | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | |
A10 pro-GP | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | | *内置eSIM |
A10 pro-GW | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | *内置eSIM |
A10 pro-E | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | 国外4G |
A10 pro-EW | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | 国外4G |
A15 | 15.6"1920x1080高清屏电容屏 | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | | | | | | 383×245mm倒角:R7mm | 394×256x45mm |
A15-G | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | | | | | *内置eSIM |
A15-W | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | |
A15-GP | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | | | 有 | | |
A15-GW | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | *内置eSIM |
A15-E | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | | | | | 国外4G |
A15-EW | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | | | | 有 | 国外4G |
A15 Pro | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | |
A15Pro-G | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | *内置eSIM |
A15Pro-W | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | |
A15Pro-GP | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | | *内置eSIM |
A15Pro-GW | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | *内置eSIM |
A15Pro-E | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | | 国外4G |
A15Pro-EW | 8G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | | 有 | 国外4G |
*内置eSIM(送1年3.6G流量)可自选SIM卡
济南 淄博 泰安 莱芜 东营 滨州 菏泽 烟台 威海 武汉 荆州 荆门 黄石 长沙 成都 重庆南宁
青岛 日照 临沂 徐州 苏州 无锡 南京 镇江 连云港 杭州 宁波 嘉兴 绍兴 温州 金华台州
太原 大同 石家庄 保定 邯郸 秦皇岛 承德 郑州 西安 渭南 咸阳 潼关等地区物联网触摸屏编程
plc数据采集 工业物联网大屏显示等等